CW18 Wifi กล่องควบคุม ระบบกันขโมยบ้าน หน้าจอ4สี1.5นิ้ว แป้นกดสัมผัส รองรับซิม2G WIFI แจ้งเตือนผ่านมือถือ/แอพ
Overview
กล่องควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น/SMS/โท...
⚈ กล่องควบคุมสัญญาณกันขโมยบ้าน รองรับการแจ้งเตือนและควบคุมผ่านแอพ/โทร/SMS/รีโมท
⚈ รองรับการเชื่อมต่อ WIFI 2.4G เพื่อรับการแจ้งเตือนและควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 64Users
⚈ รองรับซิมการ์ดขนาด Standard เพื่อรองรับการควบคุมและแจ้งเตือนผ่านการโทรและส่งข้อความSMS 6หมายเลข
⚈ ตั้งค่าและใช้งานง่ายผ่าน หน้าจอ 4สี 1.5นิ้ว TFT ปุ่มทัชแพด 16ปุ่มที่กดใช้งานง่าย
⚈ วัสดุกรอบนอกดีไซน์หรูหรา จากพลาสติกABSกันกระแทก และขนาดที่เล็กกระทัดรัดเข้ากับทุกบ้าน
⚈ รองรับเซ็นเซอร์ตรวจจับ99เซ็นเซอร์ รีโมทควบคุม99รีโมท ไซเรนสาย1ช่อง(3.5mm)
⚈ รองรับรูปแบบโซนที่หลากหลาย เช่น โหมดต้อนรับ,กริ่ง,ฉุกเฉิน,อยู่บ้าน
⚈ กำหนดหมายเลขที่โทรแจ้งเมื่อเกิดเหตุ แยกตามโซนได้
⚈ มีโหมดช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่สามารถแยกการโทรไปยังเบอร์ที่ระบุไว้ได้
⚈ รองรับการโทรแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟดับ/มีการตัดไฟอุปกรณ์
⚈ ทำงานคู่กับไซเรนไร้สาย SI08/SI09 ได้ และปลั๊กอัจฉริยะ SK71 เมื่อมีการAlarm
⚈ มีโหมด Make a call สามารถโทรออกจากกล่องควบคุมได้เลย
⚈ ระบบสำรองข้อมูลสูญหาย และแบตเตอรี่ในตัวสำรองเมื่อเกิดเหตุไฟดับยาวนาน 1-2ชม.
⚈ มีเซ็นเซอร์ป้องกันการงัดแงะกล่องควบคุม แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนถอดกล่องควบคุมจากขายึด
⚈ บันทึกการแจ้งเตือนย้อนหลัง99รายการ บันทึกการล็อคปลดล็อค72รายการ
⚈ แอพพลิชั่นใช้งานง่าย รองรับโหมดอยู่บ้าน การตั้งชื่อให้เซ็นเซอร์ในแอพ
⚈ มีโหมดการกรอง False Alarm เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว (Smart PIR)
⚈ รับส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ในคลื่นความถี่ 433Mhz
• Dimension:16x1.5x10cm / Weight:166G
• 1.5inchs TFT 4 color/on-off button/anti-tamper switch
• Alarm current <300mA / Standby current <60mA
• Power voltage: Micro USB / DC5V 1-2A
• Battery : 3.7V lithium battery 800mAh
• WIFI support : 2.4G
• GSM Support : 2G-850/900/1800/1900Mhz
• Simcard type : Standard
• Panel Frequency : 433Mhz
• App name : W18















ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว
ในการตรวจจับผู้บุกรุกที่เข้ามาอยู่ในบ้าน การบุกรุกจากการทุบกระจก หรือการเข้าจากหลังคา
ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง
ตรวจจับการเปิดปิดและการเข้าจากประตูหน้าต่าง จุดงัดแงะหลักของบ้าน
ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน และตรวจจับแก๊ส อื่นๆ
เพิ่มความปลอดภัยในด้านอื่นนอกเหนือจากการป้องกันผู้บุกรุกด้วยเซ็นเซอร์หลากหลายชนิดจาก JL Home
ฟังก์ชั่นการทำงานทั่วไป | |
ปุ่มกดคีย์แพด | touchpad |
หน้าจอ | 1.7นิ้ว 4สี TFT |
ป้องกันการงัดแงะกล่องควบคุม | รองรับ |
ผิวสัมผัสอุปกรณ์ | สีมันเงา/ด้าน |
สีอุปกรณ์ | สีขาว |
ขายึดติดตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง |
Power voltage | DC5V 1-2A |
Standby current | <60mA |
Alarm Current | <300mA |
รูปแบบหัวสาย Power | Micro USB |
ลำโพงไซเรนกล่องควบคุม | 0-80dB |
เสียงแจ้งเตือนที่รองรับ | ไซเรน |
รองรับไซเรนมีสาย | 1ช่อง/3.5mm |
รองรับไซเรนไร้สาย | รองรับ |
ปรับระดับไซเรนกล่องควบคุม | 7ระดับ |
เปิด-ปิด เสียงไซเรน Alarm | รองรับ |
เปิด-ปิด ไซเรนแยกตามโซน | รองรับ |
ระยะเวลาเสียงไซเรน | 0-20นาที |
ไซเรนไร้สายรุ่นที่รองรับ | SI08/SI09 |
รองรับปลั๊กอัจฉริยะ | รองรับ |
รองรับการเปิดปิดปลั๊กเมื่อAlarm | รองรับ |
จำนวนปลั๊กอัจฉริยะที่รองรับ | 1 |
ปลั๊กอัจฉริยะรุ่นที่รองรับ | SK71 |
แบตเตอรี่ | 3.7V Lithium Battery 800mAh |
ระยะเวลาสแตนบายแบตเตอรี่ | 1-2ชม. |
ปุ่มเปิด-ปิด | มี |
ปุ่มล็อค/ปลดล็อคที่กล่องควบคุม | มี |
รองรับซิมการ์ด | ขนาดสแตนดาร์ด |
คลื่นความถี่โทรศัพท์ที่รองรับ | 2G 850/900/1800/1900MHz |
รองรับการโทรแจ้งเหตุ | รองรับ |
จำนวนหมายเลขที่โทรออก | 6 |
รองรับการส่ง SMSแจ้งเหตุ | รองรับ |
จำนวนหมายเลขที่ส่งSMS | 6 |
ใช้โทรออกแทนโทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับการแยกเบอร์โทรช่วยเหลือฉุกเฉิน | รองรับ |
โทรออกเฉพาะเบอร์ที่กำหนดตามแต่ละโซน | รองรับ |
รองรับการเชื่อมต่อ WIFI | WIFI 2.4G |
การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต | ตั้งค่าไร้สาย |
คลื่นความถี่เซ็นเซอร์/รีโมท | 433MHz |
การรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่ | รับและส่ง |
ระยะในการรับส่งสัญญาณ(ที่โล่ง) | 100เมตร |
ชนิดชิปเซ็ทที่รองรับ | 1527 |
จำนวนรีโมทที่รองรับ | 99 |
รุ่นรีโมทที่ใช้งานได้ | RC31/RC32/RC28/KE16 |
จำนวนเซ็นเซอร์ที่รองรับ | 99 |
เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างที่รองรับ | DM20/DM22/DM25/DM26/DM31 |
เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างที่รองรับการแจ้งเตือนการงัดแงะ | DM26 |
เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวรุ่นที่รองรับ | PR17/PR19/PR29/PR62 |
เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวที่รองรับการแจ้งเตือนการงัดแงะ | PR29 |
ตั้งค่าดีเลย์การล็อค | 0-99วินาที |
ตั้งค่าดีเลย์การส่งเสียงร้อง | 0-99วินาที |
ตั้งค่าล็อครหัสหน้าจอ | รองรับ |
รูปแบบรหัสผ่าน | 4ตัวเลข |
ระบบเสียงเสมือนจริง | รองรับ |
ตั้งตารางเวลาล็อค-ปลดล็อค | 4ตารางเวลา |
ตั้งทำงานเฉพาะบางวันในสัปดาห์ | รองรับ |
โหมดการพักหน้าจอ | รองรับ |
โหมด Ready to Arm | รองรับ |
รองรับการแจ้งเตือนไฟดับผ่านซิม | รองรับ |
รีเซ็ทการตั้งค่าโดยไม่ลบเซ็นเซอร์ | รองรับ |
รูปแบบการรีเซ็ทกล่องควบคุม | กดจากเมนู |
รองรับการบันทึกเสียงพูดและเล่นเมื่อมีการโทรออก | รองรับ 10วินาที |
รูปแบบโซน ฉุกเฉิน | รองรับ |
รูปแบบโซน โหมดอยู่บ้าน | รองรับ |
รูปแบบโซน ต้อนรับ | รองรับ |
รูปแบบโซน กริ่งไร้สาย | รองรับ |
รูปแบบโซน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ | รองรับ |
ประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลัง | 99 รายการ |
ประวัติการล็อค-ปลดล็อคย้อนหลัง | 72 รายการ |
เปลี่ยนภาษา | อังกฤษ/สเปน/รัสเซีย |
ฟังก์ชั่นการทำงานผ่านซิมการ์ด | |
รองรับการสั่งงานจากซิมการ์ด | รองรับ |
รองรับการสั่งล็อค-ปลดล็อคจากการโทร | รองรับ |
รองรับการสั่งโหมดฉุกเฉินจากการโทร | รองรับ |
รองรับการฟังเสียงจุดเกิดเหตุจากการโทร | รองรับ |
รองรับการเปิดลำโพงพูดจากการโทร | รองรับ |
รองรับการสั่งล็อค-ปลดล็อคจากSMS | รองรับ |
รองรับการตั้งค่าเบื้องต้นจากSMS | รองรับ |
ฟังก์ชั่นการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น | |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | iOS/Android |
ชื่อแอพพลิเคชั่น | W18 |
ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพ | ไม่มี |
ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการใช้แอพ | ไม่มี |
จำนวนผู้ใช้ที่รองรับ | 64 Users |
ภาษาของแอพพลิเคชั่น | อังกฤษ |
การสั่งล็อค-ปลดล็อค จากแอพ | รองรับ |
การเพิ่ม-ลบเบอร์โทรจากแอพ | รองรับ |
การเพิ่ม-ลบเบอร์SMSจากแอพ | รองรับ |
การตั้งตารางเวลาล็อค-ปลดล็อคจากแอพ | รองรับ |
การแก้ไขรหัสผ่านอุปกรณ์จากแอพ | รองรับ |